【导语】:育儿补贴按年发放,对2025年1月1日之前出生、不满3周岁的婴幼儿,按应补贴月数折算计发补贴。
2022-2024年各月份出生婴幼儿申领育儿补贴金额对照表
| 出生年月 | 2025年补贴金额 | 2026年补贴金额 | 2027年补贴金额 | 补贴总金额 | |
| 2022年 | 1月 | 300 | 300 | ||
| 2 月 | 600 | 600 | |||
| 3 月 | 900 | 900 | |||
| 4 月 | 1200 | 1200 | |||
| 5 月 | 1500 | 1500 | |||
| 6 月 | 1800 | 1800 | |||
| 7 月 | 2100 | 2100 | |||
| 8 月 | 2400 | 2400 | |||
| 9 月 | 2700 | 2700 | |||
| 10月 | 3000 | 3000 | |||
| 11月 | 3300 | 3300 | |||
| 12月 | 3600 | 3600 | |||
| 2023年 | 1 月 | 3600 | 300 | 3900 | |
| 2 月 | 3600 | 600 | 4200 | ||
| 3 月 | 3600 | 900 | 4500 | ||
| 4 月 | 3600 | 1200 | 4800 | ||
| 5 月 | 3600 | 1500 | 5100 | ||
| 6 月 | 3600 | 1800 | 5400 | ||
| 7 月 | 3600 | 2100 | 5700 | ||
| 8 月 | 3600 | 2400 | 6000 | ||
| 9 月 | 3600 | 2700 | 6300 | ||
| 10月 | 3600 | 3000 | 6600 | ||
| 11月 | 3600 | 3300 | 6900 | ||
| 12月 | 3600 | 3600 | 7200 | ||
| 2024年 | 1 月 | 3600 | 3600 | 300 | 7500 |
| 2月 | 3600 | 3600 | 600 | 7800 | |
| 3 月 | 3600 | 3600 | 900 | 8100 | |
| 4 月 | 3600 | 3600 | 1200 | 8400 | |
| 5 月 | 3600 | 3600 | 1500 | 8700 | |
| 6 月 | 3600 | 3600 | 1800 | 9000 | |
| 7 月 | 3600 | 3600 | 2100 | 9300 | |
| 8 月 | 3600 | 3600 | 2400 | 9600 | |
| 9 月 | 3600 | 3600 | 2700 | 9900 | |
| 10月 | 3600 | 3600 | 3000 | 10200 | |
| 11月 | 3600 | 3600 | 3300 | 10500 | |
| 12月 | 3600 | 3600 | 3600 | 10800 | |
》》》育儿补贴计算器入口
》》》2025国家育儿补贴申请(时间/入口/金额对照表/地点/流程/条件/等)
原创文章,作者:nbdnews,如若转载,请注明出处:https://www.nbdnews.cn/29/17/27/79810.html